Caractéristiques
Spécifications
Dimensions | 60mm x 85mm x 40mm |
Construction | Boîtier en résine noir (imprimé en 3D) |
Plage de fonctionnement | 0 °C - 60 °C |
CO2 - Gamme | 0 à 10000 ppm |
CO2 – Précision | ± 30 ppm (+3% VM) (25 °C, 400 - 10000 ppm) |
Capteur particules fines – Précision |
±10ug/m3 (0-100ug/m3) |
Capteur particules fines - Plage | PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 |
Capteur particules fines - Autonettoyant | Oui, tous les 7 jours de fonctionnement continu |
Sonde COV - Plage | Indice COV entre 0 et 500 |
Sonde COV - Précision | ± 5 points d'indice COV ou % de la moyenne mesurée |
Sonde de pression barométrique - Plage | 300 à 1100 hPa |
Sonde de pression barométrique - Précision | ±0.12 hPa |
Sonde de température - Plage | -40 °C to 70 °C |
Sonde de température - Précision | ± (0,4 °C + 0,023 x (T [°C] - 25°C)) |
Sonde de température - Plage | 0 - 100 % HR |
Sonde de température - Précision | ±3% HR (0-100% HR) |
Système d'exploitation pris en charge pour le portail cloud |
Windows >= XP SP3 Utilisation sur un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou une tablette fortement recommandée. |
Disponibilité
Nous stockons de petites quantités pour des livraisons rapides. Si nous sommes en rupture de stock, votre commande sera construite, assemblée et testée et sera expédiée 3 à 5 jours ouvrables à compter du jour où vous passez votre commande.
Documents
Fichiers d'impression 3D
Lien Google Drive vers les fichiers STL
Journal des modifications du micrologiciel